Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Наименование | Стоимость, ₽ |
---|---|
3Д заборы | |
Панель 0,63х2,5м 4,0мм GL Медиум цинк яч. 200х55 | 1 083,00 |
Панель 0,63х2,5м 4,0мм Ю * цинк яч. 200х55 | 1 083,00 |
Панель 0,63х2,5м RAL 6005 (зеленый) 4,0мм GL Медиум полим.порошк. покрытие яч. 200х55 | 1 235,00 |
Панель 0,63х2,5м RAL 6005 (зеленый) 4,0мм Ю * полим.порошк. покрытие яч. 200х55 | 1 235,00 |
Панель 1,03х2,5м 3,0мм GL Fine цинк яч. 235х60 | 725,00 |
Панель 1,03х2,5м 3,0мм Ю * цинк яч. 235х60 | 725,00 |
Панель 1,03х2,5м 4,0мм GL Медиум цинк яч. 200х55 | 1 074,00 |
Панель 1,03х2,5м 5,0/6,0мм GL BASTION цинк яч. 200х55 | 2 215,00 |
Панель 1,03х2,5м 5,0мм GL Профи цинк яч. 200х55 | 1 711,00 |
Панель 1,03х2,5м RAL 1021 (желтый) 3,5мм GL Лайт полим.порошк. покрытие яч. 200х55 | 1 267,00 |
Панель 1,03х2,5м RAL 5005 (синий) 3,2мм GL Fine полим.порошк. покрытие яч. 235х55 | 893,00 |
Панель 1,03х2,5м RAL 5005 (синий) 3,5мм GL Лайт полим.порошк. покрытие яч. 200х55 | 1 267,00 |
Панель 1,03х2,5м RAL 6005 (зеленый) 3,0мм GL Fine полим.порошк. покрытие яч. 235х60 | 908,00 |
Панель 1,03х2,5м RAL 6005 (зеленый) 3,0мм Ю * полим.порошк. покрытие яч. 235х60 | 908,00 |
Панель 1,03х2,5м RAL 6005 (зеленый) 3,5мм GL Лайт полим.порошк. покрытие яч. 200х55 | 1 052,00 |
Панель 1,03х2,5м RAL 6005 (зеленый) 4,0мм GL Медиум полим.порошк. покрытие яч. 200х55 | 1 335,00 |
Панель 1,03х2,5м RAL 6005 (зеленый) 4,0мм Ю * полим.порошк. покрытие яч. 200х55 | 1 335,00 |
Панель 1,03х2,5м RAL 6005 (зеленый) 5,0/6,0мм GL BASTION полим.порошк. покрытие яч. 200х55 | 2 559,00 |
Панель 1,03х2,5м RAL 6005 (зеленый) 5,0мм GL Профи полим.порошк. покрытие яч. 200х55 | 1 966,00 |
Панель 1,03х2,5м RAL 6005 (зеленый) 5,0мм Ю * полим.порошк. покрытие яч. 200х55 | 1 966,00 |
Панель 1,03х2,5м RAL 7016 (графит) 3,5мм GL Лайт полим.порошк. покрытие яч. 200х55 | 1 267,00 |
Панель 1,03х2,5м RAL 8017 (шоколад) 3,5мм GL Лайт полим.порошк. покрытие яч. 200х55 | 1 267,00 |
Панель 1,23х2,5м 4,0мм GL Медиум цинк яч. 200х55 | 1 244,00 |
Панель 1,23х2,5м RAL 5005 (синий) 3,5мм GL Лайт полим.порошк. покрытие яч. 200х55 | 1 414,00 |
Панель 1,23х2,5м RAL 6005 (зеленый) 3,0мм GL Fine полим.порошк. покрытие яч. 235х60 | 1 012,00 |
Панель 1,23х2,5м RAL 6005 (зеленый) 3,0мм Ю * полим.порошк. покрытие яч. 235х60 | 1 012,00 |
Панель 1,23х2,5м RAL 6005 (зеленый) 4,0мм GL Медиум полим.порошк. покрытие яч. 200х55 | 1 402,00 |
Панель 1,23х2,5м RAL 6005 (зеленый) 4,0мм Ю * полим.порошк. покрытие яч. 200х55 | 1 402,00 |
Панель 1,23х2,5м RAL 7016 (графит) 3,5мм GL Лайт полим.порошк. покрытие яч. 200х55 | 1 414,00 |
Панель 1,23х2,5м RAL 8017 (шоколад) 3,5мм GL Лайт полим.порошк. покрытие яч. 200х55 | 1 414,00 |
Панель 1,43х2,5м RAL 1021 (желтый) 3,2мм GL Fine полим.порошк. покрытие яч. 235х55 | 1 398,00 |
Панель 1,43х2,5м RAL 6005 (зеленый) 3,2мм GL Fine полим.порошк. покрытие яч. 235х55 | 1 398,00 |
Панель 1,43х2,5м RAL 7016 (графит) 3,2мм GL Fine полим.порошк. покрытие яч. 235х55 | 1 398,00 |
Панель 1,53х2,5м 3,0мм GL Fine цинк яч. 235х60 | 993,00 |
Панель 1,53х2,5м 3,0мм Ю * цинк яч. 235х60 | 993,00 |
Панель 1,53х2,5м 3,5мм GL Лайт цинк яч. 200х55 | 1 346,00 |
Панель 1,53х2,5м 4,0мм GL Медиум цинк яч. 200х55 | 1 520,00 |
Панель 1,53х2,5м 5,0мм GL Профи цинк яч. 200х55 | 2 422,00 |
Панель 1,53х2,5м RAL 1021 (желтый) 3,5мм GL Лайт полим.порошк. покрытие яч. 200х55 | 1 797,00 |
Панель 1,53х2,5м RAL 3005 (красное вино) 3,5мм GL Лайт полим.порошк. покрытие яч. 200х55 | 1 797,00 |
Панель 1,53х2,5м RAL 5005 (синий) 3,5мм GL Лайт полим.порошк. покрытие яч. 200х55 | 1 797,00 |
Панель 1,53х2,5м RAL 6005 (зеленый) 3,0мм GL Fine полим.порошк. покрытие яч. 235х60 | 1 201,00 |
Панель 1,53х2,5м RAL 6005 (зеленый) 3,0мм Ю * полим.порошк. покрытие яч. 235х60 | 1 201,00 |
Панель 1,53х2,5м RAL 6005 (зеленый) 3,5мм GL Лайт полим.порошк. покрытие яч. 200х55 | 1 490,00 |
Панель 1,53х2,5м RAL 6005 (зеленый) 4,0мм GL Медиум полим.порошк. покрытие яч. 200х55 | 1 756,00 |
Панель 1,53х2,5м RAL 6005 (зеленый) 4,0мм Ю * полим.порошк. покрытие яч. 200х55 | 1 756,00 |
Панель 1,53х2,5м RAL 6005 (зеленый) 5,0мм GL Профи полим.порошк. покрытие яч. 200х55 | 2 853,00 |
Панель 1,53х2,5м RAL 6005 (зеленый) 5,0мм Ю * полим.порошк. покрытие яч. 200х55 | 2 853,00 |
Панель 1,53х2,5м RAL 7016 (графит) 3,5мм GL Лайт полим.порошк. покрытие яч. 200х55 | 1 797,00 |
Панель 1,53х2,5м RAL 8017 (шоколад) 3,5мм GL Лайт полим.порошк. покрытие яч. 200х55 | 1 797,00 |
Панель 1,53х2,5м RAL 8017 (шоколад) 4,0мм GL Медиум полим.порошк. покрытие яч. 200х55 | 1 756,00 |
Панель 1,63х2,5м RAL 1021 (желтый) 3,2мм GL Fine полим.порошк. покрытие яч. 235х55 | 1 551,00 |
Панель 1,63х2,5м RAL 5005 (синий) 3,2мм GL Fine полим.порошк. покрытие яч. 235х55 | 1 551,00 |
Панель 1,73х2,5м 3,0мм GL Fine цинк яч. 235х60 | 1 097,00 |
Панель 1,73х2,5м 3,0мм Ю * цинк яч. 235х60 | 1 097,00 |
Панель 1,73х2,5м 3,0мм Ю * цинк яч. 235х60 Ограниченно годен | |
Панель 1,73х2,5м 3,5мм GL Лайт цинк яч. 200х55 | 1 494,00 |
Панель 1,73х2,5м 4,0мм GL Медиум цинк яч. 200х55 | 1 686,00 |
Панель 1,73х2,5м 5,0мм GL Профи цинк яч. 200х55 | 2 688,00 |
Панель 1,73х2,5м RAL 1021 (желтый) 3,5мм GL Лайт полим.порошк. покрытие яч. 200х55 | 1 992,00 |
Панель 1,73х2,5м RAL 5005 (синий) 3,5мм GL Лайт полим.порошк. покрытие яч. 200х55 | 1 992,00 |
Панель 1,73х2,5м RAL 6005 (зеленый) 3,0мм GL Fine полим.порошк. покрытие яч. 235х60 | 1 310,00 |
Панель 1,73х2,5м RAL 6005 (зеленый) 3,0мм Ю * полим.порошк. покрытие яч. 235х60 | 1 310,00 |
Панель 1,73х2,5м RAL 6005 (зеленый) 3,5мм GL Лайт полим.порошк. покрытие яч. 200х55 | 1 654,00 |
Панель 1,73х2,5м RAL 6005 (зеленый) 4,0мм GL Медиум полим.порошк. покрытие яч. 200х55 | 1 949,00 |
Панель 1,73х2,5м RAL 6005 (зеленый) 4,0мм Ю * полим.порошк. покрытие яч. 200х55 | 1 949,00 |
Панель 1,73х2,5м RAL 6005 (зеленый) 5,0мм GL Профи полим.порошк. покрытие яч. 200х55 | 2 786,00 |
Панель 1,73х2,5м RAL 6005 (зеленый) 5,0мм Ю * полим.порошк. покрытие яч. 200х55 | 2 786,00 |
Панель 1,73х2,5м RAL 7016 (графит) 3,5мм GL Лайт полим.порошк. покрытие яч. 200х55 | 1 992,00 |
Панель 1,73х2,5м RAL 8017 (шоколад) 3,5мм GL Лайт полим.порошк. покрытие яч. 200х55 | 1 992,00 |
Панель 1,73х2,5м RAL 8017 (шоколад) 4,0мм GL Медиум полим.порошк. покрытие яч. 200х55 | 1 949,00 |
Панель 1,73х3,0м RAL 6005 (зеленый) 4,0мм GL Медиум полим.порошк. покрытие яч. 200х55 | 2 784,00 |
Панель 1,73х3,0м RAL 6005 (зеленый) 4,0мм Ю * полим.порошк. покрытие яч. 200х55 | 2 784,00 |
Панель 1,74х3,1м 3,3мм GL временное ограждение цинк яч. 200х100 | 1 442,00 |
Панель 2,03х2,5м 3,0мм GL Fine цинк яч. 235х60 | 1 304,00 |
Панель 2,03х2,5м 3,0мм Ю * цинк яч. 235х60 | 1 304,00 |
Панель 2,03х2,5м 3,5мм GL Лайт цинк яч. 200х55 | 1 709,00 |
Панель 2,03х2,5м 4,0мм GL Медиум цинк яч. 200х55 | 1 927,00 |
Панель 2,03х2,5м 4,0мм Ю * цинк яч. 200х55 | 1 927,00 |
Панель 2,03х2,5м 5,0/6,0мм GL BASTION цинк яч. 200х55 | 3 904,00 |
Панель 2,03х2,5м 5,0мм GL Профи цинк яч. 200х55 | 3 076,00 |
Панель 2,03х2,5м RAL 1021 (желтый) 3,5мм GL Лайт полим.порошк. покрытие яч. 200х55 | 2 278,00 |
Панель 2,03х2,5м RAL 5005 (синий) 3,5мм GL Лайт полим.порошк. покрытие яч. 200х55 | 2 278,00 |
Панель 2,03х2,5м RAL 6005 (зеленый) 3,0мм GL Fine полим.порошк. покрытие яч. 235х60 | 1 536,00 |
Панель 2,03х2,5м RAL 6005 (зеленый) 3,0мм Ю * полим.порошк. покрытие яч. 235х60 | 1 536,00 |
Панель 2,03х2,5м RAL 6005 (зеленый) 3,5мм GL Лайт полим.порошк. покрытие яч. 200х55 | 1 893,00 |
Панель 2,03х2,5м RAL 6005 (зеленый) 4,0мм GL Медиум полим.порошк. покрытие яч. 200х55 | 2 229,00 |
Панель 2,03х2,5м RAL 6005 (зеленый) 4,0мм Ю * полим.порошк. покрытие яч. 200х55 | 2 229,00 |
Панель 2,03х2,5м RAL 6005 (зеленый) 5,0/6,0мм GL BASTION полим.порошк. покрытие яч. 200х55 | 4 513,00 |
Панель 2,03х2,5м RAL 6005 (зеленый) 5,0мм GL Профи полим.порошк. покрытие яч. 200х55 | 3 555,00 |
Панель 2,03х2,5м RAL 6005 (зеленый) 5,0мм Ю * полим.порошк. покрытие яч. 200х55 | 3 555,00 |
Панель 2,03х2,5м RAL 7016 (графит) 3,5мм GL Лайт полим.порошк. покрытие яч. 200х55 | 2 278,00 |
Панель 2,03х2,5м RAL 7040 (серое стекло) 4,0мм GL Медиум полим.порошк. покрытие яч. 200х55 | 2 229,00 |
Панель 2,03х2,5м RAL 8017 (шоколад) 3,5мм GL Лайт полим.порошк. покрытие яч. 200х55 | 2 278,00 |
Панель 2,03х2,5м RAL 8017 (шоколад) 4,0мм GL Медиум полим.порошк. покрытие яч. 200х55 | 2 229,00 |
Панель 2,03х3,0м RAL 6005 (зеленый) 4,0мм GL Медиум полим.порошк. покрытие яч. 200х55 | 3 371,00 |
Панель 2,03х3,0м RAL 6005 (зеленый) 4,0мм Ю * полим.порошк. покрытие яч. 200х55 | 3 371,00 |
Панель 2,43х2,5м 4,0мм GL Медиум цинк яч. 200х55 | 2 249,00 |
Панель 2,43х2,5м 5,0/6,0мм GL BASTION цинк яч. 200х55 | 4 647,00 |
Панель 2,43х2,5м 5,0мм GL Профи цинк яч. 200х55 | 3 585,00 |
Панель 2,43х2,5м RAL 6005 (зеленый) 4,0мм GL Медиум полим.порошк. покрытие яч. 200х55 | 2 703,00 |
Панель 2,43х2,5м RAL 6005 (зеленый) 4,0мм Ю * полим.порошк. покрытие яч. 200х50 | 2 877,00 |
Панель 2,43х2,5м RAL 6005 (зеленый) 4,0мм Ю * полим.порошк. покрытие яч. 200х55 | 2 703,00 |
Панель 2,43х2,5м RAL 6005 (зеленый) 5,0/6,0мм GL BASTION полим.порошк. покрытие яч. 200х55 | 5 372,00 |
Панель 2,43х2,5м RAL 6005 (зеленый) 5,0мм GL Профи полим.порошк. покрытие яч. 200х55 | 4 142,00 |
Панель 2,43х2,5м RAL 6005 (зеленый) 5,0мм Ю * полим.порошк. покрытие яч. 200х55 | 4 142,00 |
Секция EURO в рамке 2,0х3,45м 3,0мм GL временное ограждение цинк яч. 255х100 | 5 349,00 |
Ворота распашные | |
Ворота распашные 1,95х5,0м 3,3мм GL временное ограждение на бетонном основании цинк яч. 200х50 | 22 178 |
Ворота распашные Medium Lock 1,53х3,5 RAL 6005 | 39 039 |
Ворота распашные Medium Lock 1,53х3,5 RAL 8017 | 45 928 |
Ворота распашные Medium Lock 1,53х4,0 RAL 6005 | 36 794 |
Ворота распашные Medium Lock 1,73х3,5 RAL 6005 | 53 372 |
Ворота распашные Medium Lock 1,73х4,0 RAL 6005 | 42 688 |
Ворота распашные Medium Lock 2,03х3,5 RAL 6005 | 54 917 |
Ворота распашные Medium Lock 2,03х4,0 RAL 6005 | 44 450 |
Ворота распашные Medium Lock 2,03х4,0 RAL 8017 | 61 522 |
Ворота распашные Medium Lock 2,03х5,0 RAL 6005 | 72 162 |
Ворота распашные Medium Lock 2,43х4,0 RAL 6005 | 73 645 |
Ворота распашные Profi Lock 2,03х4,0 RAL 6005 | 80 898 |
Ворота распашные Profi Lock 2,03х5,0 RAL 6005 | 114 335 |
Ворота распашные Profi Lock 2,03х6,0 RAL 6005 | 152 407 |
Ворота откатные | |
Ворота откатные Medium Lock 1,53x3,0 RAL 6005 | 37 909 |
Ворота откатные Medium Lock 1,73x3,0 RAL 6005 | 39 076 |
Ворота откатные Medium Lock 2,03x3,0 RAL 6005 | 42 575 |
Ворота откатные Profi Lock 1,53x4,0 RAL 6005 | 44 248 |
Ворота откатные Profi Lock 1,53x5,0 RAL 6005 | 61 994 |
Ворота откатные Profi Lock 1,73x4,0 RAL 6005 | 45 718 |
Ворота откатные Profi Lock 1,73x5,0 RAL 6005 | 64 155 |
Ворота откатные Profi Lock 2,03x4,0 RAL 6005 | 50 125 |
Ворота откатные Profi Lock 2,03x5,0 RAL 6005 | 70 634 |
Временные ограждения | |
Столб временного ограждения 51х1,2х1950 Zn | 831 |
Секция временного ограждения EURO в рамке 2,0х3,45м | 4 532 |
Основание бетонное для временных ограждений GL | 490 |
Панель временного ограждения 1,74х3,1м | 1 729 |
Крепление временного ограждения 51 Zn | 79 |
Основание песчано-полимерное для временных ограждений | 1 212 |
Сетка сварная | |
Сетка рулонная сварная Europlast 1,0х10м 2,20/100/50 зеленый RAL 6005 | 7 066 |
Сетка рулонная сварная Europlast 1,5х25м 2,20/100/50 зеленый RAL 6005 | 10 224 |
Сетка рулонная сварная Europlast 1,8х25м 2,20/100/50 зеленый RAL 6005 | 12 177 |
Сетка рулонная сварная Europlast 2,0х25м 2,20/100/50 зеленый RAL 6005 | 13 383 |
Штакетники | |
Штакетник П-образный металлический 85 мм RAL 1014 слоновая кость 1,0 мп | 105 |
Штакетник П-образный металлический 85 мм RAL 6005 зелёный 1,0 мп | 100 |
Штакетник П-образный металлический 85 мм RAL 8017 шоколад 1,2 мп | 120 |
Штакетник П-образный металлический 85 мм RAL 3005 красное вино 1,0 мп | 105 |
Штакетник П-образный металлический 85 мм RAL 3005 красное вино 1,5 мп | 150 |
Штакетник П-образный металлический 85 мм RAL 5002 ультрамарин 1,0 мп | 100 |
Штакетник П-образный металлический 85 мм RAL 5002 ультрамарин 1,2 мп | 120 |
Штакетник П-образный металлический 85 мм RAL 5002 ультрамарин 1,5 мп | 158 |
Штакетник П-образный металлический 85 мм RAL 6005 зелёный 1,2 мп | 120 |
Штакетник П-образный металлический 85 мм RAL 6005 зелёный 1,5 мп | 158 |
Штакетник П-образный металлический 85 мм RAL 8017 1,0 мп | 100 |
Штакетник П-образный металлический 85 мм RAL 1014 слоновая кость 1,2 мп | 126 |
Штакетник П-образный металлический 85 мм RAL 1014 слоновая кость 1,5 мп | 158 |
Штакетник П-образный металлический 85 мм RAL 3005 красное вино 1,2 мп | 126 |
Штакетник П-образный металлический 85 мм RAL 8017 шоколад 1,5 мп | 150 |
Комплектующие | |
Болт М6х100 с гайкой антивандальной и шайбой GL | 31 |
Болт М6х85 с гайкой антивандальной и шайбой GL | 31 |
Заглушка 62х55 мм GL | 54 |
Клипса соединительная нерж GL | 57 |
Комплект из 2-х оснований для столба RAL 6005 зеленый GL | 643 |
Комплект из 2-х оснований для столба RAL 8017 шоколад GL, компл | 643 |
Комплект из 2-х оснований для столба цинк GL (2шт) | 643 |
Крепление (скоба и болт) М6х100 RAL 6005 зеленый GL | 72 |
Крепление (скоба и болт) М6х110 RAL 6005 зеленый GL | 72 |
Крепление (скоба и болт) М6х85 RAL 3005 красное вино GL | 72 |
Крепление (скоба и болт) М6х85 RAL 6005 зеленый GL | 72 |
Крепление (скоба и болт) М6х85 RAL 7040 серое стекло GL | 85 |
Крепление (скоба и болт) М6х85 RAL 8017 шоколад GL | 72 |
Крепление (скоба и болт) М6х85 цинк GL | 85 |
Крепление (скоба и винт) М6х30 RAL 6005 зеленый GL | 72 |
Крепление (скоба и саморез 5,5*х32) цинк GL | 47 |
Крепление (скоба и саморез 5,5х32) RAL 1021 желтый GL | 47 |
Крепление (скоба и саморез 5,5х32) RAL 3005 красное вино GL | 47 |
Крепление (скоба и саморез 5,5х32) RAL 5005 синий GL | 55 |
Крепление (скоба и саморез 5,5х32) RAL 6005 зеленый GL | 47 |
Крепление (скоба и саморез 5,5х32) RAL 7016 графит GL | 47 |
Крепление (скоба и саморез 5,5х32) RAL 7040 серое стекло GL | 47 |
Крепление (скоба и саморез 5,5х32) RAL 8017 шоколад GL | 47 |
Крепление хомут 80х80 мм RAL 6005 зеленый GL | 243 |
Крепление хомут крайний 62х55 мм RAL 6005 зеленый GL | 318 |
Крепление хомут крайний 62х55 мм цинк GL | 318 |
Крепление хомут крайний 80х80 мм RAL 6005 зеленый GL | 243 |
Крепление хомут угловой 62х55 мм RAL 6005 зеленый GL | 243 |
Крепление хомут угловой 62х55 мм цинк GL | 243 |
Наконечник универсальный RAL 6005 зеленый GL | 649 |
Наконечник универсальный цинк неокрашенный GL | 649 |
Штрих-корректор RAL 1014 бежевый GL | 279 |
Штрих-корректор RAL 1021 желтый GL | 328 |
Штрих-корректор RAL 3005 красное вино GL | 279 |
Штрих-корректор RAL 5005 синий GL | 328 |
Штрих-корректор RAL 6005 зеленый GL | 279 |
Штрих-корректор RAL 7040 серое стекло GL | 328 |
Штрих-корректор RAL 8017 шоколад GL | 279 |
Механический привод (комплект без балки) для откатных ворот до 500 кг ALUTECH | 10000 |
Комплект для сборки ворот с проёмом, цвет серый RAL 7004 | 1250 |